Former names quiz
Countries and cities change their names. Match 67 old names, from Persia and Zaire to Constantinople and Pile o' Bones, to what they are called today.
- 67 former names
- Multiple choice or typing
- Free, no sign-up
Everything in this quiz
Countries
| Old name | Today | Renamed |
|---|
| Abyssinia | Ethiopia | |
| Basutoland | Lesotho | 1966 |
| Bechuanaland | Botswana | 1966 |
| Belgian Congo | DR Congo | 1960 |
| British Guiana | Guyana | 1966 |
| British Honduras | Belize | 1973 |
| Burma | Myanmar | 1989 |
| Byelorussia | Belarus | 1991 |
| Ceylon | Sri Lanka | 1972 |
| Dahomey | Benin | 1975 |
| Dutch East Indies | Indonesia | |
| Dutch Guiana | Suriname | |
| East Pakistan | Bangladesh | 1971 |
| Ellice Islands | Tuvalu | |
| Formosa | Taiwan | |
| French Sudan | Mali | 1960 |
| Gilbert Islands | Kiribati | 1979 |
| Gold Coast | Ghana | 1957 |
| Kampuchea | Cambodia | 1989 |
| Kirghizia | Kyrgyzstan | 1991 |
| Macedonia | North Macedonia | 2019 |
| Malagasy Republic | Madagascar | 1975 |
| Moldavia | Moldova | 1991 |
| Muscat and Oman | Oman | 1970 |
| New Hebrides | Vanuatu | 1980 |
| Northern Rhodesia | Zambia | 1964 |
| Nyasaland | Malawi | 1964 |
| Persia | Iran | 1935 |
| Portuguese Guinea | Guinea-Bissau | |
| Rhodesia | Zimbabwe | 1980 |
| Siam | Thailand | 1939 |
| South West Africa | Namibia | 1990 |
| Spanish Guinea | Equatorial Guinea | 1968 |
| Swaziland | Eswatini | 2018 |
| Tanganyika | Tanzania | 1964 |
| Transjordan | Jordan | 1949 |
| Trucial States | United Arab Emirates | 1971 |
| Ubangi-Shari | Central African Republic | |
| Upper Volta | Burkina Faso | 1984 |
| Western Samoa | Samoa | 1997 |
| Zaire | DR Congo | 1997 |
Cities
| Old name | Today | Renamed |
|---|
| Bangalore | Bengaluru (India) | 2014 |
| Batavia | Jakarta (Indonesia) | |
| Bombay | Mumbai (India) | 1995 |
| Bytown | Ottawa (Canada) | 1855 |
| Calcutta | Kolkata (India) | 2001 |
| Canton | Guangzhou (China) | |
| Christiania | Oslo (Norway) | 1925 |
| Constantinople | Istanbul (Türkiye) | 1930 |
| Dacca | Dhaka (Bangladesh) | 1982 |
| Danzig | Gdańsk (Poland) | |
| Edo | Tokyo (Japan) | 1868 |
| Fort-Lamy | N'Djamena (Chad) | 1973 |
| Königsberg | Kaliningrad (Russia) | 1946 |
| Leningrad | Saint Petersburg (Russia) | 1991 |
| Léopoldville | Kinshasa (DR Congo) | 1966 |
| Lourenço Marques | Maputo (Mozambique) | 1976 |
| Madras | Chennai (India) | 1996 |
| New Amsterdam | New York City (United States) | 1664 |
| Peking | Beijing (China) | |
| Pile o' Bones | Regina (Canada) | 1882 |
| Pressburg | Bratislava (Slovakia) | |
| Rangoon | Yangon (Myanmar) | 1989 |
| Saigon | Ho Chi Minh City (Vietnam) | 1976 |
| Salisbury | Harare (Zimbabwe) | 1982 |
| Stalingrad | Volgograd (Russia) | 1961 |
| Yerba Buena | San Francisco (United States) | 1847 |