Demonyms quiz
Someone from Monaco is Monégasque, someone from Lesotho is Mosotho. Learn the word for the people of every country.
- 197 demonyms
- Multiple choice or typing
- Free, no sign-up
Everything in this quiz
Africa
| Country | Demonym |
|---|
| Algeria | Algerian |
| Angola | Angolan |
| Benin | Beninese |
| Botswana | Motswana |
| Burkina Faso | Burkinabe |
| Burundi | Burundian |
| Cameroon | Cameroonian |
| Cape Verde | Cape Verdian |
| Central African Republic | Central African |
| Chad | Chadian |
| Comoros | Comoran |
| Côte d'Ivoire | Ivorian |
| Djibouti | Djibouti |
| DR Congo | Congolese |
| Egypt | Egyptian |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinean |
| Eritrea | Eritrean |
| Eswatini | Swazi |
| Ethiopia | Ethiopian |
| Gabon | Gabonese |
| Gambia | Gambian |
| Ghana | Ghanaian |
| Guinea | Guinean |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissauan |
| Kenya | Kenyan |
| Lesotho | Mosotho |
| Liberia | Liberian |
| Libya | Libyan |
| Madagascar | Malagasy |
| Malawi | Malawian |
| Mali | Malian |
| Mauritania | Mauritanian |
| Mauritius | Mauritian |
| Morocco | Moroccan |
| Mozambique | Mozambican |
| Namibia | Namibian |
| Niger | Nigerien |
| Nigeria | Nigerian |
| Republic of the Congo | Congolese |
| Rwanda | Rwandan |
| São Tomé and Príncipe | Sao Tomean |
| Senegal | Senegalese |
| Seychelles | Seychellois |
| Sierra Leone | Sierra Leonean |
| Somalia | Somali |
| South Africa | South African |
| South Sudan | South Sudanese |
| Sudan | Sudanese |
| Tanzania | Tanzanian |
| Togo | Togolese |
| Tunisia | Tunisian |
| Uganda | Ugandan |
| Zambia | Zambian |
| Zimbabwe | Zimbabwean |
Asia
| Country | Demonym |
|---|
| Afghanistan | Afghan |
| Armenia | Armenian |
| Azerbaijan | Azerbaijani |
| Bahrain | Bahraini |
| Bangladesh | Bangladeshi |
| Bhutan | Bhutanese |
| Brunei | Bruneian |
| Cambodia | Cambodian |
| China | Chinese |
| Georgia | Georgian |
| India | Indian |
| Indonesia | Indonesian |
| Iran | Iranian |
| Iraq | Iraqi |
| Israel | Israeli |
| Japan | Japanese |
| Jordan | Jordanian |
| Kazakhstan | Kazakhstani |
| Kuwait | Kuwaiti |
| Kyrgyzstan | Kirghiz |
| Laos | Laotian |
| Lebanon | Lebanese |
| Malaysia | Malaysian |
| Maldives | Maldivan |
| Mongolia | Mongolian |
| Myanmar | Burmese |
| Nepal | Nepalese |
| North Korea | North Korean |
| Oman | Omani |
| Pakistan | Pakistani |
| Palestine | Palestinian |
| Philippines | Filipino |
| Qatar | Qatari |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian |
| Singapore | Singaporean |
| South Korea | South Korean |
| Sri Lanka | Sri Lankan |
| Syria | Syrian |
| Taiwan | Taiwanese |
| Tajikistan | Tadzhik |
| Thailand | Thai |
| Timor-Leste | East Timorese |
| Türkiye | Turkish |
| Turkmenistan | Turkmen |
| United Arab Emirates | Emirati |
| Uzbekistan | Uzbekistani |
| Vietnam | Vietnamese |
| Yemen | Yemeni |
Europe
| Country | Demonym |
|---|
| Albania | Albanian |
| Andorra | Andorran |
| Austria | Austrian |
| Belarus | Belarusian |
| Belgium | Belgian |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Herzegovinian |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Croatia | Croatian |
| Cyprus | Cypriot |
| Czechia | Czech |
| Denmark | Danish |
| Estonia | Estonian |
| Finland | Finnish |
| France | French |
| Germany | German |
| Greece | Greek |
| Hungary | Hungarian |
| Iceland | Icelander |
| Ireland | Irish |
| Italy | Italian |
| Kosovo | Kosovar |
| Latvia | Latvian |
| Liechtenstein | Liechtensteiner |
| Lithuania | Lithuanian |
| Luxembourg | Luxembourger |
| Malta | Maltese |
| Moldova | Moldovan |
| Monaco | Monegasque |
| Montenegro | Montenegrin |
| Netherlands | Dutch |
| North Macedonia | Macedonian |
| Norway | Norwegian |
| Poland | Polish |
| Portugal | Portuguese |
| Romania | Romanian |
| Russia | Russian |
| San Marino | Sammarinese |
| Serbia | Serbian |
| Slovakia | Slovak |
| Slovenia | Slovene |
| Spain | Spanish |
| Sweden | Swedish |
| Switzerland | Swiss |
| Ukraine | Ukrainian |
| United Kingdom | British |
| Vatican City | Vatican |
North America
| Country | Demonym |
|---|
| Antigua and Barbuda | Antiguan, Barbudan |
| Bahamas | Bahamian |
| Barbados | Barbadian |
| Belize | Belizean |
| Canada | Canadian |
| Costa Rica | Costa Rican |
| Cuba | Cuban |
| Dominica | Dominican |
| Dominican Republic | Dominican |
| El Salvador | Salvadoran |
| Grenada | Grenadian |
| Guatemala | Guatemalan |
| Haiti | Haitian |
| Honduras | Honduran |
| Jamaica | Jamaican |
| Mexico | Mexican |
| Nicaragua | Nicaraguan |
| Panama | Panamanian |
| Saint Kitts and Nevis | Kittitian or Nevisian |
| Saint Lucia | Saint Lucian |
| Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincentian |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian |
| United States | American |
South America
| Country | Demonym |
|---|
| Argentina | Argentine |
| Bolivia | Bolivian |
| Brazil | Brazilian |
| Chile | Chilean |
| Colombia | Colombian |
| Ecuador | Ecuadorean |
| Guyana | Guyanese |
| Paraguay | Paraguayan |
| Peru | Peruvian |
| Suriname | Surinamer |
| Uruguay | Uruguayan |
| Venezuela | Venezuelan |
Oceania
| Country | Demonym |
|---|
| Australia | Australian |
| Fiji | Fijian |
| Kiribati | I-Kiribati |
| Marshall Islands | Marshallese |
| Micronesia | Micronesian |
| Nauru | Nauruan |
| New Zealand | New Zealander |
| Palau | Palauan |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean |
| Samoa | Samoan |
| Solomon Islands | Solomon Islander |
| Tonga | Tongan |
| Tuvalu | Tuvaluan |
| Vanuatu | Ni-Vanuatu |