Currencies quiz
From the Thai baht to the Peruvian sol: learn which currency each country uses.
- 196 currencies
- Multiple choice or typing
- Free, no sign-up
Everything in this quiz
Africa
| Country | Currency |
|---|
| Algeria | Algerian dinar |
| Angola | Angolan kwanza |
| Benin | West African CFA franc |
| Botswana | Botswana pula |
| Burkina Faso | West African CFA franc |
| Burundi | Burundian franc |
| Cameroon | Central African CFA franc |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo |
| Central African Republic | Central African CFA franc |
| Chad | Central African CFA franc |
| Comoros | Comorian franc |
| Côte d'Ivoire | West African CFA franc |
| Djibouti | Djiboutian franc |
| DR Congo | Congolese franc |
| Egypt | Egyptian pound |
| Equatorial Guinea | Central African CFA franc |
| Eritrea | Eritrean nakfa |
| Eswatini | Swazi lilangeni, South African rand |
| Ethiopia | Ethiopian birr |
| Gabon | Central African CFA franc |
| Gambia | dalasi |
| Ghana | Ghanaian cedi |
| Guinea | Guinean franc |
| Guinea-Bissau | West African CFA franc |
| Kenya | Kenyan shilling |
| Lesotho | Lesotho loti, South African rand |
| Liberia | Liberian dollar |
| Libya | Libyan dinar |
| Madagascar | Malagasy ariary |
| Malawi | Malawian kwacha |
| Mali | West African CFA franc |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya |
| Mauritius | Mauritian rupee |
| Morocco | Moroccan dirham |
| Mozambique | Mozambican metical |
| Namibia | Namibian dollar, South African rand |
| Niger | West African CFA franc |
| Nigeria | Nigerian naira |
| Republic of the Congo | Central African CFA franc |
| Rwanda | Rwandan franc |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra |
| Senegal | West African CFA franc |
| Seychelles | Seychellois rupee |
| Sierra Leone | Sierra Leonean leone |
| Somalia | Somali shilling |
| South Africa | South African rand |
| South Sudan | South Sudanese pound |
| Sudan | Sudanese pound |
| Tanzania | Tanzanian shilling |
| Togo | West African CFA franc |
| Tunisia | Tunisian dinar |
| Uganda | Ugandan shilling |
| Zambia | Zambian kwacha |
| Zimbabwe | Botswana pula, Chinese yuan, Euro, British pound, Indian rupee, Japanese yen, United States dollar, South African rand, Zimbabwean bonds |
Asia
| Country | Currency |
|---|
| Afghanistan | Afghan afghani |
| Armenia | Armenian dram |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat |
| Bahrain | Bahraini dinar |
| Bangladesh | Bangladeshi taka |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum, Indian rupee |
| Brunei | Brunei dollar, Singapore dollar |
| Cambodia | Cambodian riel, United States dollar |
| China | Chinese yuan |
| Georgia | lari |
| India | Indian rupee |
| Indonesia | Indonesian rupiah |
| Iran | Iranian rial |
| Iraq | Iraqi dinar |
| Israel | Israeli new shekel |
| Japan | Japanese yen |
| Jordan | Jordanian dinar |
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge |
| Kuwait | Kuwaiti dinar |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som |
| Laos | Lao kip |
| Lebanon | Lebanese pound |
| Malaysia | Malaysian ringgit |
| Maldives | Maldivian rufiyaa |
| Mongolia | Mongolian tögrög |
| Myanmar | Burmese kyat |
| Nepal | Nepalese rupee |
| North Korea | North Korean won |
| Oman | Omani rial |
| Pakistan | Pakistani rupee |
| Palestine | Egyptian pound, Israeli new shekel, Jordanian dinar |
| Philippines | Philippine peso |
| Qatar | Qatari riyal |
| Saudi Arabia | Saudi riyal |
| Singapore | Singapore dollar |
| South Korea | South Korean won |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee |
| Syria | Syrian pound |
| Taiwan | New Taiwan dollar |
| Tajikistan | Tajikistani somoni |
| Thailand | Thai baht |
| Timor-Leste | United States dollar |
| Türkiye | Turkish lira |
| Turkmenistan | Turkmenistan manat |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham |
| Uzbekistan | Uzbekistani soʻm |
| Vietnam | Vietnamese đồng |
| Yemen | Yemeni rial |
Europe
| Country | Currency |
|---|
| Albania | Albanian lek |
| Andorra | Euro |
| Austria | Euro |
| Belarus | Belarusian ruble |
| Belgium | Euro |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
| Bulgaria | Bulgarian lev |
| Croatia | Euro |
| Cyprus | Euro |
| Czechia | Czech koruna |
| Denmark | Danish krone |
| Estonia | Euro |
| Finland | Euro |
| France | Euro |
| Germany | Euro |
| Greece | Euro |
| Hungary | Hungarian forint |
| Iceland | Icelandic króna |
| Ireland | Euro |
| Italy | Euro |
| Kosovo | Euro |
| Latvia | Euro |
| Liechtenstein | Swiss franc |
| Lithuania | Euro |
| Luxembourg | Euro |
| Malta | Euro |
| Moldova | Moldovan leu |
| Monaco | Euro |
| Montenegro | Euro |
| Netherlands | Euro |
| North Macedonia | denar |
| Norway | Norwegian krone |
| Poland | Polish złoty |
| Portugal | Euro |
| Romania | Romanian leu |
| Russia | Russian ruble |
| San Marino | Euro |
| Serbia | Serbian dinar |
| Slovakia | Euro |
| Slovenia | Euro |
| Spain | Euro |
| Sweden | Swedish krona |
| Switzerland | Swiss franc |
| Ukraine | Ukrainian hryvnia |
| United Kingdom | British pound |
| Vatican City | Euro |
North America
| Country | Currency |
|---|
| Antigua and Barbuda | Eastern Caribbean dollar |
| Bahamas | Bahamian dollar, United States dollar |
| Barbados | Barbadian dollar |
| Belize | Belize dollar |
| Canada | Canadian dollar |
| Costa Rica | Costa Rican colón |
| Cuba | Cuban convertible peso, Cuban peso |
| Dominica | Eastern Caribbean dollar |
| Dominican Republic | Dominican peso |
| El Salvador | United States dollar |
| Grenada | Eastern Caribbean dollar |
| Guatemala | Guatemalan quetzal |
| Haiti | Haitian gourde |
| Honduras | Honduran lempira |
| Jamaica | Jamaican dollar |
| Mexico | Mexican peso |
| Nicaragua | Nicaraguan córdoba |
| Panama | Panamanian balboa, United States dollar |
| Saint Kitts and Nevis | Eastern Caribbean dollar |
| Saint Lucia | Eastern Caribbean dollar |
| Saint Vincent and the Grenadines | Eastern Caribbean dollar |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar |
| United States | United States dollar |
South America
| Country | Currency |
|---|
| Argentina | Argentine peso |
| Bolivia | Bolivian boliviano |
| Brazil | Brazilian real |
| Chile | Chilean peso |
| Colombia | Colombian peso |
| Ecuador | United States dollar |
| Guyana | Guyanese dollar |
| Paraguay | Paraguayan guaraní |
| Peru | Peruvian sol |
| Suriname | Surinamese dollar |
| Uruguay | Uruguayan peso |
| Venezuela | Venezuelan bolívar soberano |
Oceania
| Country | Currency |
|---|
| Australia | Australian dollar |
| Fiji | Fijian dollar |
| Kiribati | Australian dollar, Kiribati dollar |
| Marshall Islands | United States dollar |
| Nauru | Australian dollar |
| New Zealand | New Zealand dollar |
| Palau | United States dollar |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean kina |
| Samoa | Samoan tālā |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar |
| Tonga | Tongan paʻanga |
| Tuvalu | Australian dollar, Tuvaluan dollar |
| Vanuatu | Vanuatu vatu |