Capitals → country quiz
The capitals quiz turned around. You get the city, like Ouagadougou or Thimphu, and pick the country it belongs to.
- 197 capitals
- Multiple choice or typing
- Free, no sign-up
Everything in this quiz
Africa
| Capital | Country |
|---|
| Algiers | Algeria |
| Luanda | Angola |
| Porto-Novo | Benin |
| Gaborone | Botswana |
| Ouagadougou | Burkina Faso |
| Gitega | Burundi |
| Yaoundé | Cameroon |
| Praia | Cape Verde |
| Bangui | Central African Republic |
| N'Djamena | Chad |
| Moroni | Comoros |
| Yamoussoukro | Côte d'Ivoire |
| Djibouti | Djibouti |
| Kinshasa | DR Congo |
| Cairo | Egypt |
| Malabo | Equatorial Guinea |
| Asmara | Eritrea |
| Mbabane | Eswatini |
| Addis Ababa | Ethiopia |
| Libreville | Gabon |
| Banjul | Gambia |
| Accra | Ghana |
| Conakry | Guinea |
| Bissau | Guinea-Bissau |
| Nairobi | Kenya |
| Maseru | Lesotho |
| Monrovia | Liberia |
| Tripoli | Libya |
| Antananarivo | Madagascar |
| Lilongwe | Malawi |
| Bamako | Mali |
| Nouakchott | Mauritania |
| Port Louis | Mauritius |
| Rabat | Morocco |
| Maputo | Mozambique |
| Windhoek | Namibia |
| Niamey | Niger |
| Abuja | Nigeria |
| Brazzaville | Republic of the Congo |
| Kigali | Rwanda |
| São Tomé | São Tomé and Príncipe |
| Dakar | Senegal |
| Victoria | Seychelles |
| Freetown | Sierra Leone |
| Mogadishu | Somalia |
| Pretoria | South Africa |
| Juba | South Sudan |
| Khartoum | Sudan |
| Dodoma | Tanzania |
| Lomé | Togo |
| Tunis | Tunisia |
| Kampala | Uganda |
| Lusaka | Zambia |
| Harare | Zimbabwe |
Asia
| Capital | Country |
|---|
| Kabul | Afghanistan |
| Yerevan | Armenia |
| Baku | Azerbaijan |
| Manama | Bahrain |
| Dhaka | Bangladesh |
| Thimphu | Bhutan |
| Bandar Seri Begawan | Brunei |
| Phnom Penh | Cambodia |
| Beijing | China |
| Tbilisi | Georgia |
| New Delhi | India |
| Jakarta | Indonesia |
| Tehran | Iran |
| Baghdad | Iraq |
| Jerusalem | Israel |
| Tokyo | Japan |
| Amman | Jordan |
| Astana | Kazakhstan |
| Kuwait City | Kuwait |
| Bishkek | Kyrgyzstan |
| Vientiane | Laos |
| Beirut | Lebanon |
| Kuala Lumpur | Malaysia |
| Malé | Maldives |
| Ulaanbaatar | Mongolia |
| Naypyidaw | Myanmar |
| Kathmandu | Nepal |
| Pyongyang | North Korea |
| Muscat | Oman |
| Islamabad | Pakistan |
| Ramallah | Palestine |
| Manila | Philippines |
| Doha | Qatar |
| Riyadh | Saudi Arabia |
| Singapore | Singapore |
| Seoul | South Korea |
| Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lanka |
| Damascus | Syria |
| Taipei | Taiwan |
| Dushanbe | Tajikistan |
| Bangkok | Thailand |
| Dili | Timor-Leste |
| Ankara | Türkiye |
| Ashgabat | Turkmenistan |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates |
| Tashkent | Uzbekistan |
| Hanoi | Vietnam |
| Sana'a | Yemen |
Europe
| Capital | Country |
|---|
| Tirana | Albania |
| Andorra la Vella | Andorra |
| Vienna | Austria |
| Minsk | Belarus |
| Brussels | Belgium |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina |
| Sofia | Bulgaria |
| Zagreb | Croatia |
| Nicosia | Cyprus |
| Prague | Czechia |
| Copenhagen | Denmark |
| Tallinn | Estonia |
| Helsinki | Finland |
| Paris | France |
| Berlin | Germany |
| Athens | Greece |
| Budapest | Hungary |
| Reykjavik | Iceland |
| Dublin | Ireland |
| Rome | Italy |
| Pristina | Kosovo |
| Riga | Latvia |
| Vaduz | Liechtenstein |
| Vilnius | Lithuania |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Valletta | Malta |
| Chișinău | Moldova |
| Monaco | Monaco |
| Podgorica | Montenegro |
| Amsterdam | Netherlands |
| Skopje | North Macedonia |
| Oslo | Norway |
| Warsaw | Poland |
| Lisbon | Portugal |
| Bucharest | Romania |
| Moscow | Russia |
| San Marino | San Marino |
| Belgrade | Serbia |
| Bratislava | Slovakia |
| Ljubljana | Slovenia |
| Madrid | Spain |
| Stockholm | Sweden |
| Bern | Switzerland |
| Kyiv | Ukraine |
| London | United Kingdom |
| Vatican City | Vatican City |
North America
| Capital | Country |
|---|
| Saint John's | Antigua and Barbuda |
| Nassau | Bahamas |
| Bridgetown | Barbados |
| Belmopan | Belize |
| Ottawa | Canada |
| San José | Costa Rica |
| Havana | Cuba |
| Roseau | Dominica |
| Santo Domingo | Dominican Republic |
| San Salvador | El Salvador |
| St. George's | Grenada |
| Guatemala City | Guatemala |
| Port-au-Prince | Haiti |
| Tegucigalpa | Honduras |
| Kingston | Jamaica |
| Mexico City | Mexico |
| Managua | Nicaragua |
| Panama City | Panama |
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis |
| Castries | Saint Lucia |
| Kingstown | Saint Vincent and the Grenadines |
| Port of Spain | Trinidad and Tobago |
| Washington, D.C. | United States |
South America
| Capital | Country |
|---|
| Buenos Aires | Argentina |
| Sucre | Bolivia |
| Brasília | Brazil |
| Santiago | Chile |
| Bogotá | Colombia |
| Quito | Ecuador |
| Georgetown | Guyana |
| Asunción | Paraguay |
| Lima | Peru |
| Paramaribo | Suriname |
| Montevideo | Uruguay |
| Caracas | Venezuela |
Oceania
| Capital | Country |
|---|
| Canberra | Australia |
| Suva | Fiji |
| South Tarawa | Kiribati |
| Majuro | Marshall Islands |
| Palikir | Micronesia |
| Yaren | Nauru |
| Wellington | New Zealand |
| Ngerulmud | Palau |
| Port Moresby | Papua New Guinea |
| Apia | Samoa |
| Honiara | Solomon Islands |
| Nuku'alofa | Tonga |
| Funafuti | Tuvalu |
| Port Vila | Vanuatu |